Andalusia is a region within Spain (Europe). In 2030, it observes 12 public holidays, including New Year's Day, Epiphany, Andalusia Day, and more. Of these, 2 holidays — Andalusia Day, Maundy Thursday — apply specifically to Andalusia and are not observed in other regions.
Public Holidays 2030
12 holidays
Andalusia — All Public Holidays 2030
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2030 | Tue | New Year's Day | Nationwide |
| 6 Jan 2030 | Sun | Epiphany | Nationwide |
| 28 Feb 2030 | Thu | Andalusia Day | Regional |
| 18 Apr 2030 | Thu | Maundy Thursday | Regional |
| 19 Apr 2030 | Fri | Good Friday | Nationwide |
| 1 May 2030 | Wed | Labour Day | Nationwide |
| 15 Aug 2030 | Thu | Assumption of Mary | Nationwide |
| 12 Oct 2030 | Sat | National Day of Spain | Nationwide |
| 1 Nov 2030 | Fri | All Saints' Day | Nationwide |
| 6 Dec 2030 | Fri | Constitution Day | Nationwide |
| 8 Dec 2030 | Sun | Immaculate Conception | Nationwide |
| 25 Dec 2030 | Wed | Christmas Day | Nationwide |
School Holidays 2030
Andalusia — School Holidays 2030
Winter Break
No break
Easter Break
No break
Summer Holidays
No break
Autumn Break
No break
Christmas Break
No break